Providing you the best range of dl-100-e data loggers with effective & timely delivery.
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Brand | ICPDAS |
| Accuracy | Typical: +-0.4 DegreeC |
| Operating Temperature | -20 to +60 Deg C |
| Resolution | 0.1 DegreeC |
| Dimensions | 92 mm x 133 mm x 56 mm |
| Model Number | DL-100-E |
| Temperature Measuring Range | -20 to +60 Degree C (-31 to +176 Degree F) |
| Humidity Measuring Range | 0 ~ 100% RH |
| Ambient Relative Humidity | 5 to 95% RH, Non-condensing |
| Storage Temperature | 30 to +80 Deg C |
R Krishnan (CEO)
Nimbus Technologies
Globe Estate, Plot No. C-9, Unit No. 225, 2nd Floor, New Kalyan Road, Near Vikas Nakka, MIDC Industrial Area, Phase 1, Manpada, Khambalpada, Near Tata Power House Co.
Dombivli - 421204, Thane, Maharashtra, India